Władze lokalne
Budżet Miasta / Sprawozdania Budżetowe (Rb) od roku 2024 / 2024 / Sprawozdania za III kwartał
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie |
|
Symbol | RB-NDS.2024.III |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Ewa Bobek |
Data utworzenia | 2024-10-21 |
Udostępnił | Mariusz Foryt |
Data udostępnienia | 2024-10-21 13:50:35 |
Data ost. zmiany | 2024-10-21 13:50:36 |
Pliki |
2024-3-RbNDS.pdf (167,13 kB) |