Władze lokalne
Budżet Miasta / Sprawozdania Budżetowe (Rb) od roku 2024 / 2025 / Sprawozdania za II kwartał
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie
|
|
| Symbol | Rb-NDS |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Ewa Bobek |
| Data utworzenia | 2025-07-23 |
| Udostępnił | Jozef Brys |
| Data udostępnienia | 2025-07-23 09:29:47 |
| Data ost. zmiany | 2025-07-23 09:29:47 |
Pliki |
| Rb - NDS.pdf (167,52 kB) |