Władze lokalne
Budżet Miasta / Sprawozdania Budżetowe (Rb) od roku 2024 / 2026 / Sprawozdania za III kwartał
Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie. |
|
| Symbol | RB- NDS.2026-III |
|---|---|
| Osoba odpowiedzialna | Ewa Bobek |
| Data utworzenia | 2026-10-23 |
| Udostępnił | Maksymilian Gryglak |
| Data udostępnienia | 2026-10-23 12:15:18 |
| Data ost. zmiany | 2026-10-23 12:15:18 |
Pliki |
| Rb NDS.pdf (167,19 kB) |